>

Öst. Staatsmeisterschaft Strasseneinzel Herren - Elite - Aut - Nat - 179,1 Km
25. Juni 2006
Mattighofen/Hallwang
Marschtabelle

Drucken


Km
Hm  
bei Km/h:
40,0 42,0 44,0
0,0 180,0 0,0 454 Mattighofen Ortsende OSTART 11:00 11:00 11:00
3,1 176,9 3,1 469 Pfaffstätt   11:04 11:04 11:04
6,7 173,3 3,6 480 Jeging   11:10 11:09 11:09
15,5 164,5 8,8 506 re. Ri. Fraham/Seeham   11:23 11:22 11:21
17,1 162,9 1,6 508 Fraham li. Ri. Seeham   11:25 11:24 11:23
19,0 161,0 1,9 510 Seeham   11:28 11:27 11:25
20,0 160,0 1,0 515 Matzing   11:30 11:28 11:27
22,5 157,5 2,5 506 Obertrum (Ortsdurchfahrt)   11:33 11:32 11:30
23,0 157,0 0,5 511 re. Ri. Elixhausen   11:34 11:32 11:31
26,0 154,0 3,0 592 Wendling   11:39 11:37 11:35
31,0 149,0 8,0 545 Elixhausen   11:46 11:44 11:42
34,0 146,0 3,0 439 Lengfelden   11:51 11:48 11:46
34,5 145,5 0,5 431 li. Ri Söllheim   11:51 11:49 11:47
35,9 144,1 1,4 444 Söllheim Eisenbahnunterf.   11:53 11:51 11:48
36,5 143,5 0,6 463 Söllheim Autobahnunterf.   11:54 11:52 11:49
38,0 142,0 1,5 449 Esch-Mayrwies li. Ri Oberesch   11:57 11:54 11:51
40,6 139,4 2,6 531 Oberesch re. Ri. Hallwang   12:00 11:58 11:55
41,3 138,7 0,7 524 Zilling   12:01 11:59 11:56
42,3 137,7 1,0 524 Hallwang 1. Zieldurchfahrt 12:03 12:00 11:57
43,8 136,2 1,5 472 Tiefenbach   12:05 12:02 11:59
46,0 134,0 2,2 545 Elixhausen Bundesstr. li   12:09 12:05 12:02
49,3 130,7 3,3 439 Lengfelden   12:13 12:10 12:07
49,8 130,2 0,5 431 li. Ri Söllheim   12:14 12:11 12:07
51,2 128,8 1,4 444 Söllheim Eisenbahnunterf.   12:16 12:13 12:09
51,8 128,2 0,6 463 Söllheim Autobahnunterf.   12:17 12:14 12:10
53,3 126,7 1,5 449 Esch-Mayrwies li. Ri Oberesch   12:19 12:16 12:12
55,9 124,1 2,6 531 Oberesch re. Ri. Hallwang   12:23 12:19 12:16
56,6 123,4 0,7 524 Zilling   12:24 12:20 12:17
57,6 122,4 1,0 524 Hallwang 2. Zieldurchfahrt 12:26 12:22 12:18
72,9 107,1 15,3 524 Hallwang 3. Zieldurchfahrt 12:49 12:44 12:39
88,2 91,8 15,3 524 Hallwang 4. Zieldurchfahrt 13:12 13:06 13:00
103,5 76,5 15,3 524 Hallwang 5. Zieldurchfahrt 13:35 13:27 13:21
118,8 61,2 15,3 524 Hallwang 6. Zieldurchfahrt 13:58 13:49 13:42
134,1 45,9 15,3 524 Hallwang 7. Zieldurchfahrt 14:21 14:11 14:02
149,4 30,6 15,3 524 Hallwang 8. Zieldurchfahrt 14:44 14:33 14:23
164,7 15,3 15,3 524 Hallwang 9. Zieldurchfahrt 15:07 14:55 14:44
180,0 0,0 15,3 524 Hallwang ZIEL 15:30 15:17 15:05

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info